| 外层技术指标 | ||
| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| 拉伸强度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
| 断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
| 轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
| 老化后强度 | ≥12MPa | 120℃×24h |
| 抗变形 | ≤60% | 140℃,10min,2kg/cm2负荷5min |
| 低温冲击 | -35℃,无裂纹 | ASTM D 746 |
| 抗落物冲击 | 无裂纹 | 常温和-40℃×30分钟,0.5m高,200g重锤冲击 |
| 耐应力开裂 | 无裂纹 | ASTM D 1693 |
| 耐药品 | 外观无异常20℃/120h | |
| 0.1mol/L H2SO4 | 外观无异常20℃/120h | |
| 0.1mol/L NaOH | 外观无异常20℃/120h | |
| 制动液 | 外观无异常20℃/120h | |
| 机油 | 外观无异常20℃/120h | |
| 汽油 | 外观无异常20℃/120h | |
| 热熔胶技术指标 | ||
| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| 软化点 | 105±3℃ | ASTM E 28 |
| 吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
| 剥离强度 PE | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
| 剥离强度 PE | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
| 规格表 | |||||||
|
规格 |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | 适用金属管外径 |
标准包装 米/盘 |
|||
| 内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | Inch | mm | |||
| Φ4.5 | ≥5 | ≤3.2 | 1.2 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 8 | 3.50 | 300 |
| Φ6.0 | ≥6 | ≤4.5 | 1.2 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 3 / 16 | 4.76 | 300 |
| Φ8.0 | ≥8 | ≤6.1 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 4 | 6.35 | 200 |
| Φ11.0 | ≥11 | ≤7.1 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 5 / 16 | 8.00 | 200 |
| Φ13.0 | ≥13 | ≤9.8 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 3 / 8 | 10.0 | 100 |
| Φ15.0 | ≥15 | ≤11.5 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 2 | 12.0 | 100 |